Работаем: с 9:00 до 21:00
Смолевичи и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Смолевичах.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Смолевичах производители предлагают огромный выбор.
Компания MEGAGROUP предлагает вам купить пластиковые окна в Смолевичах по адекватным ценам. Наши преимущества: быстрое изготовление, гарантия 5 лет, установка за 1 день.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Смолевичах | от 116.25 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 80.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Смолевичах | от 70.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 101.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 73.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 106.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 82 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 95.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Смолевичах | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 84.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Смолевичах любым удобным для Вас методом: