Работаем: с 9:00 до 21:00
Микашевичи и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. приобрести качественную фурнитуру не проблема.
На рынке в Микашевичах представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Микашевичах зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 75.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 103.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 117.25 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 108.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Микашевичах | от 69.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 82 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Микашевичах | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 96.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 87.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Микашевичах любым удобным для Вас методом: