Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Костюковичах.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Костюковичах производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Костюковичах: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Костюковичах | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Костюковичах | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 101.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 71.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 83 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 98.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Костюковичах | от 116.25 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 81.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 65.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 87.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: